CLASIFICACION DE LA ETAPA
-------------------------
Clas Nro Competidor CAT C L U B LUG Tiempos Obs.
Hs Mi Sg
---- --- ---------- --- ------- --- -------- ----
** Promedio del ganador: 39.395 Kmts/h.
1o 1 MANUEL TUR ELI PDU LIL PAYS 2h46' 9'' Bonif.10
**
2o 94 RODRIGO DIAZ JUN ACIVAS N.HA 2h46' 9'' Bonif. 6
3o 47 AGUSTIN SUAREZ ELI MPAL LANUZ BS A 2h46' 9'' Bonif. 4
4o 135 SANTIAGO GIONI ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h46' 9''
5o 90 RAFAEL ROSA ELI ACIVAS N.HA 2h46' 9''
6o 91 MARCELO SPEORIN ELI ACIVAS N.HA 2h46' 9''
7o 11 ALEX FERREIRA MAS FRONTERA URUG 2h46' 9'' Bonif. 1
8o 30 NIBER BENTANCOR MAS ZORRILLA ARTI 2h46' 9''
9o 54 NICOLAS RODRIGUEZ ELI BELLA VISTA ARTI 2h46' 9''
10o 81 OMAR AZZEM ELI AVAI FLOR 2h46' 9''
1o 2 NAUEL SOAREZ ELI PDU LIL PAYS 2h46' 9''
1o 3 ANDRES LAPORTA ELI PDU LIL PAYS 2h46' 9''
1o 5 IGNACIO LUJAN JUN PDU LIL PAYS 2h46' 9''
1o 6 ENRIQUE PECULIO ELI PDU LIL PAYS 2h46' 9''
1o 17 ALAN VARELA S23 DOUGLAS COLO 2h46' 9''
1o 18 LAUTARO LIMA ELI DOUGLAS COLO 2h46' 9''
1o 19 JOAQUIN ANSOLAVEHERE ELI DOUGLAS COLO 2h46' 9''
1o 20 LUCAS TUYA ELI DOUGLAS COLO 2h46' 9''
1o 21 MATIAS FERNANDEZ ELI DOUGLAS COLO 2h46' 9''
1o 22 MATIAS YANES S23 CORAZA SAN 2h46' 9''
1o 24 JOSE ESCUDERO ELI CORAZA SAN 2h46' 9''
1o 28 DARWIN GARCIA ELI ZORRILLA ARTI 2h46' 9''
1o 29 FEDERICO CONDON MAS ZORRILLA ARTI 2h46' 9''
1o 31 SANTIAGO RIVERO JUN ZORRILLA ARTI 2h46' 9''
1o 33 ROBERTO PEREZ MAS MONUMENTAL ARTI 2h46' 9''
1o 34 JORGE YOUNG MAS MONUMENTAL ARTI 2h46' 9''
1o 40 MATIAS ALFARO ELI UNION PEDAL ARTI 2h46' 9''
1o 44 SERGIO FREDES ELI MPAL LANUZ BS A 2h46' 9'' Bonif. 3
1o 45 MARIO FRANCO ELI MPAL LANUZ BS A 2h46' 9''
1o 49 SERGIO GONZALEZ ELI MPAL LANUZ BS A 2h46' 9''
1o 51 GONZALO TAGLIABUE MAS BELLA VISTA ARTI 2h46' 9''
1o 53 MAXIMILIANO GENERALLI ELI BELLA VISTA ARTI 2h46' 9''
1o 58 JAIR SOAREZ ELI TEAM RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 59 FRANCISCO CECCONI ELI APUANA BRAS 2h46' 9''
1o 62 EDUARDO MARCHIOKI ELI APUANA BRAS 2h46' 9''
1o 63 EDUARDO FREITAS ELI APUANA BRAS 2h46' 9''
1o 64 EDIPO BRAGA ELI APUANA BRAS 2h46' 9''
1o 70 MIGUEL MONTES ELI SAAVEDRA B.UN 2h46' 9''
1o 71 FELIPE DOSANTOS ELI RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 73 JULIESER ROSA ELI RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 74 LORENZO WUTTKE ELI RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 75 GABRIEL ZILIO ELI RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 76 GUILHERME WISNIESKI ELI RAPTORS BRAS 2h46' 9''
1o 77 MATIAS MEDICCI ELI AVAI FLOR 2h46' 9''
1o 79 RODRIGO DO NACIMMENTO ELI AVAI FLOR 2h46' 9''
1o 80 BENEDEK KOVAK S23 AVAI FLOR 2h46' 9''
1o 82 SEBASTIAN TOLOSA ELI AVAI FLOR 2h46' 9''
1o 87 JORGE CAMARATA ELI LAST GRAV 2h46' 9''
1o 93 ROBERTO LEITES ELI ACIVAS N.HA 2h46' 9''
1o 99 BRUNO MALO JUN FORCE TRAINING ARTI 2h46' 9''
1o 102 OSCAR DE PAULA MAS FED.ARTIGAS ARTI 2h46' 9''
1o 107 HUGO VELAZQUEZ ELI FORNARA ARGE 2h46' 9''
1o 109 GABRIEL LOPEZ ELI FORNARA ARGE 2h46' 9''
1o 110 MATIAS NUNEZ ELI FORNARA ARGE 2h46' 9''
1o 111 JUSTIN JOACHINI ELI FORNARA ARGE 2h46' 9''
1o 116 MARCIO SILVEIRA ELI SWEET BIKE PELO 2h46' 9''
1o 118 RAFAEL GUEDES ELI SWEET BIKE PELO 2h46' 9''
1o 119 AITTA ERLAN ELI SWEET BIKE PELO 2h46' 9''
1o 120 UILIAM BRUM ELI SWEET BIKE PELO 2h46' 9''
1o 121 ROBERT RACEDO ELI LIBERTAD SALT 2h46' 9''
1o 123 RICARDO FERREIRA ELI LIBERTAD SALT 2h46' 9''
1o 125 SERGIO SAAVEDRA ELI LIBERTAD SALT 2h46' 9''
1o 127 GASTON LEQUINI ELI LIBER SALTO SALT 2h46' 9''
1o 131 FEDERICO IDIARTE ELI PLATANSE TBO 2h46' 9''
1o 134 PABLO GONZALEZ ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h46' 9'' Bonif. 2
1o 137 JUAN BOLDO ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h46' 9''
1o 138 URIEL GENER ELI CYNTIA ELENA S.AN 2h46' 9''
1o 142 HECTOR ALANIZ ELI PUEBLOS/CAMPOS ARGE 2h46' 9''
69o 4 JULIO GONZALEZ ELI PDU LIL PAYS 2h50' 8''
69o 13 RODRIGO BONETTE ELI LA LUZ ARTI 2h50' 8''
69o 41 NILSON RIBEIRO ELI UNION PEDAL ARTI 2h50' 8''
69o 50 JOSE LUIS MIRAGLIA MAS BELLA VISTA ARTI 2h50' 8''
69o 95 GEOVANE KRINDGES S23 ACIVAS N.HA 2h50' 8''
69o 124 EDUARDO LEYES ELI LIBERTAD SALT 2h50' 8''
69o 132 IGNACIO LANZZERI ELI PLATANSE TBO 2h50' 8''
76o 23 LAUTARO MORON ELI CORAZA SAN 2h52'21''
77o 92 LEONARDO HENDLER ELI ACIVAS N.HA 2h54' 8''
78o 114 WISTON FREITAS ELI MALEX TBO 2h55'23''
78o 126 AGUSTIN SAAVEDRA JUN LIBERTAD SALT 2h55'23''
80o 52 MAURICIO TEODORO MAS BELLA VISTA ARTI 2h57'21''
81o 48 JAVIER AYALA ELI MPAL LANUZ BS A 2h59'11''
81o 117 RAFAEL PEREIRA ELI SWEET BIKE PELO 2h59'11''
81o 129 JUAN MIERES JUN LIBER SALTO SALT 2h59'11''
84o 140 CARLOS GONZALEZ ELI PUEBLOS/CAMPOS ARGE 2h59'38''
85o 36 ISMAEL BRASIL ELI FERROCARRIL ARTI 3h 9' 8''
85o 72 DIEGO REGINALDO ELI RAPTORS BRAS 3h 9' 8''
87o 78 DIONES CHINELATO ELI AVAI FLOR 3h 9'18''
87o 84 RODRIGO MOREIRA ELI SAN ISIDRO TBO 3h 9'18''
89o 46 JAVIER FERNANDEZ ELI MPAL LANUZ BS A 3h 9'38''
89o 60 DOUGLAS DORR ELI APUANA BRAS 3h 9'38''
89o 65 JUAN CASTILLO JUN SAAVEDRA B.UN 3h 9'38''
89o 69 PABLO MINO ELI SAAVEDRA B.UN 3h 9'38''
89o 98 PABLO FERREIRA MAS FORCE TRAINING ARTI 3h 9'38''
89o 136 VALENTIN CALDERON DE LA ELI CYNTIA ELENA S.AN 3h 9'38''
BARCA
89o 139 CRISTIAN YACOY ELI PUEBLOS/CAMPOS ARGE 3h 9'38''
96o 25 WISTON FERNANDEZ ELI CORAZA SAN 3h 9'48''
96o 37 MARCELO LOPEZ ELI FERROCARRIL ARTI 3h 9'48''
96o 66 ERINSON ALVAREZ ELI SAAVEDRA B.UN 3h 9'48''
99o 8 JOAO FERNANDEZ MAS FRONTERA URUG 3h 9'58''
99o 14 MATIAS OLIVERA ELI LA LUZ ARTI 3h 9'58''
99o 35 AGUSTIN BENITEZ ELI MONUMENTAL ARTI 3h 9'58''
99o 43 MARTIN DA SILVA MAS UNION PEDAL ARTI 3h 9'58''
99o 56 JHEAN PEDROZO S23 TEAM RAPTORS BRAS 3h 9'58''
99o 61 BERNARDO VASCONCELLOS S23 APUANA BRAS 3h 9'58''
99o 68 SERGIO SCHEFFER MAS SAAVEDRA B.UN 3h 9'58''
99o 86 FABIAN PEREIRA S23 SAN ISIDRO TBO 3h 9'58''
99o 88 GEAN MACIEL OLIVERA ELI LAST GRAV 3h 9'58''
99o 101 MATEHUS DE OLIVEIRA JUN FED.ARTIGAS ARTI 3h 9'58''
99o 104 MARIO SCHREINER ELI FED.ARTIGAS ARTI 3h 9'58''
99o 112 RODRIGO ROSANO ELI FORNARA ARGE 3h 9'58''
11o 96 RODRIGO SANTOS BELLO MAS FORCE TRAINING ARTI 3h10' 8''
12o 57 SILVIO NETO ELI TEAM RAPTORS BRAS 3h10'18''
12o 85 HUGO ECHECHURRI ELI SAN ISIDRO TBO 3h10'18''
12o 115 MARTIN SENA MAS MALEX TBO 3h10'18''
12o 122 LUCAS DA CUNHA ELI LIBERTAD SALT 3h10'18''
12o 128 ALEJANDRO ORTIZ ELI LIBER SALTO SALT 3h10'18''
12o 130 SANTIAGO ACUNA S23 PLATANSE TBO 3h10'18''
18o 7 CLELIO DE OLIVEIRA MAS FRONTERA URUG 3h10'28''
18o 9 CIRO ROSINA MAS FRONTERA URUG 3h10'28''
18o 32 MATIAS LUZARDO MAS MONUMENTAL ARTI 3h10'28''
18o 38 NELSON MIRAGLIA S23 FERROCARRIL ARTI 3h10'28''
18o 89 JONATTAN FAGUNDEZ MAS LAST GRAV 3h10'28''
18o 108 FEDERICO FORNARA ELI FORNARA ARGE 3h10'28''
18o 113 MATIAS MENEZES ELI MALEX TBO 3h10'28''
18o 133 JOAQUIN FONTES ELI PLATANSE TBO 3h10'28''
18o 141 FRANCO CAPITINI ELI PUEBLOS/CAMPOS ARGE 3h10'28''
27o 12 MARCIO CALVALHO MAS FRONTERA URUG 3h10'38''
27o 16 MARCOS BALCEMAO ELI LA LUZ ARTI 3h10'38''
27o 42 MATEO ALFARO ELI UNION PEDAL ARTI 3h10'38''
27o 103 DANIEL MARTELUNA MAS FED.ARTIGAS ARTI 3h10'38''
31o 26 CRISTIAN ORELLANO ELI ZORRILLA ARTI 3h10'48''
31o 39 JULIO MORALES MAS FERROCARRIL ARTI 3h10'48''
31o 55 LIZANDRO GOTTA ELI BELLA VISTA ARTI 3h10'48''
31o 83 LEANDRO DO ESPIRITO ELI SAN ISIDRO TBO 3h10'48''
SANTO
35o 100 ELDER LOPEZ ELI FORCE TRAINING ARTI 3h10'58''
36o 10 CELSO RIBEIRO MAS FRONTERA URUG 3h11' 8''
37o 27 JEAN BORDENABE ELI ZORRILLA ARTI 3h11'18''
37o 67 RICHARD OZZATA ELI SAAVEDRA B.UN 3h11'18''
NO CONTINUAN EN COMPETENCIA
---------------------------
Nro. Codigo Competidor C L U B Motivo - Obs.
U.C.I.
---- ------ ---------- ------- -------------
** En la Etapa: 3
15 MAIKEL GONZALEZ LA LUZ NO LARGO
5 0 0 M I L L A S D E L N O R T E
---------------------------------------
CLASIFICACION GENERAL Edici¢n 54 - 2024
--------------------- --------------------
Clas Nro Competidor Cat C L U B Lugar Tiempos Dif.
Hs Mi Sg
---- --- ----------- --- ------- ----- -------- ----
** Culminada Etapa 3
1o 94 RODRIGO DIAZ JUN ACIVAS N.HAMB 5h13'59''
2o 30 NIBER BENTANCOR MAS ZORRILLA ARTIGA 5h14' 0'' a 0h 0' 1''
3o 1 MANUEL TUR ELI PDU LIL PAYSAN 5h14' 1'' a 0h 0' 2''
4o 44 SERGIO FREDES ELI MPAL LANUZ BS AS 5h14' 2'' a 0h 0' 3''
5o 51 GONZALO TAGLIABUE MAS BELLA VIST ARTIGA 5h14' 5'' a 0h 0' 6''
5o 119 AITTA ERLAN ELI SWEET BIKE PELOTA 5h14' 5'' a 0h 0' 6''
7o 76 GUILHERME WISNIESKI ELI RAPTORS BRASIL 5h14' 6'' a 0h 0' 7''
7o 71 FELIPE DOSANTOS ELI RAPTORS BRASIL 5h14' 6'' a 0h 0' 7''
7o 54 NICOLAS RODRIGUEZ ELI BELLA VIST ARTIGA 5h14' 6'' a 0h 0' 7''
10o 22 MATIAS YANES S23 CORAZA SAN LU 5h14' 7'' a 0h 0' 8''
11o 107 HUGO VELAZQUEZ ELI FORNARA ARGENT 5h14' 8'' a 0h 0' 9''
12o 81 OMAR AZZEM ELI AVAI FLORIA 5h14' 9'' a 0h 0'10''
12o 134 PABLO GONZALEZ ELI CYNTIA ELE S.ANDR 5h14' 9'' a 0h 0'10''
14o 77 MATIAS MEDICCI ELI AVAI FLORIA 5h14'10'' a 0h 0'11''
15o 63 EDUARDO FREITAS ELI APUANA BRASIL 5h14'11'' a 0h 0'12''
15o 73 JULIESER ROSA ELI RAPTORS BRASIL 5h14'11'' a 0h 0'12''
15o 121 ROBERT RACEDO ELI LIBERTAD SALTO 5h14'11'' a 0h 0'12''
15o 28 DARWIN GARCIA ELI ZORRILLA ARTIGA 5h14'11'' a 0h 0'12''
15o 53 MAXIMILIANO GENERALLI ELI BELLA VIST ARTIGA 5h14'11'' a 0h 0'12''
15o 82 SEBASTIAN TOLOSA ELI AVAI FLORIA 5h14'11'' a 0h 0'12''
21o 19 JOAQUIN ANSOLAVEHERE ELI DOUGLAS COLONI 5h14'12'' a 0h 0'13''
21o 74 LORENZO WUTTKE ELI RAPTORS BRASIL 5h14'12'' a 0h 0'13''
21o 79 RODRIGO DO NACIMMENTO ELI AVAI FLORIA 5h14'12'' a 0h 0'13''
24o 137 JUAN BOLDO ELI CYNTIA ELE S.ANDR 5h14'13'' a 0h 0'14''
25o 111 JUSTIN JOACHINI ELI FORNARA ARGENT 5h14'14'' a 0h 0'15''
25o 131 FEDERICO IDIARTE ELI PLATANSE TBO 5h14'14'' a 0h 0'15''
25o 93 ROBERTO LEITES ELI ACIVAS N.HAMB 5h14'14'' a 0h 0'15''
28o 6 ENRIQUE PECULIO ELI PDU LIL PAYSAN 5h14'15'' a 0h 0'16''
28o 75 GABRIEL ZILIO ELI RAPTORS BRASIL 5h14'15'' a 0h 0'16''
30o 70 MIGUEL MONTES ELI SAAVEDRA B.UNIO 5h14'16'' a 0h 0'17''
30o 24 JOSE ESCUDERO ELI CORAZA SAN LU 5h14'16'' a 0h 0'17''
30o 47 AGUSTIN SUAREZ ELI MPAL LANUZ BS AS 5h14'16'' a 0h 0'17''
30o 64 EDIPO BRAGA ELI APUANA BRASIL 5h14'16'' a 0h 0'17''
30o 99 BRUNO MALO JUN FORCE TRAI ARTIGA 5h14'16'' a 0h 0'17''
35o 20 LUCAS TUYA ELI DOUGLAS COLONI 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 11 ALEX FERREIRA MAS FRONTERA URUGUA 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 62 EDUARDO MARCHIOKI ELI APUANA BRASIL 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 125 SERGIO SAAVEDRA ELI LIBERTAD SALTO 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 102 OSCAR DE PAULA MAS FED.ARTIGA ARTIGA 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 2 NAUEL SOAREZ ELI PDU LIL PAYSAN 5h14'17'' a 0h 0'18''
35o 90 RAFAEL ROSA ELI ACIVAS N.HAMB 5h14'17'' a 0h 0'18''
42o 17 ALAN VARELA S23 DOUGLAS COLONI 5h14'18'' a 0h 0'19''
42o 29 FEDERICO CONDON MAS ZORRILLA ARTIGA 5h14'18'' a 0h 0'19''
42o 142 HECTOR ALANIZ ELI PUEBLOS/CA ARGENT 5h14'18'' a 0h 0'19''
42o 18 LAUTARO LIMA ELI DOUGLAS COLONI 5h14'18'' a 0h 0'19''
42o 3 ANDRES LAPORTA ELI PDU LIL PAYSAN 5h14'18'' a 0h 0'19''
47o 135 SANTIAGO GIONI ELI CYNTIA ELE S.ANDR 5h14'19'' a 0h 0'20''
47o 21 MATIAS FERNANDEZ ELI DOUGLAS COLONI 5h14'19'' a 0h 0'20''
47o 120 UILIAM BRUM ELI SWEET BIKE PELOTA 5h14'19'' a 0h 0'20''
50o 33 ROBERTO PEREZ MAS MONUMENTAL ARTIGA 5h14'20'' a 0h 0'21''
50o 34 JORGE YOUNG MAS MONUMENTAL ARTIGA 5h14'20'' a 0h 0'21''
52o 31 SANTIAGO RIVERO JUN ZORRILLA ARTIGA 5h14'21'' a 0h 0'22''
52o 110 MATIAS NUNEZ ELI FORNARA ARGENT 5h14'21'' a 0h 0'22''
54o 91 MARCELO SPEORIN ELI ACIVAS N.HAMB 5h14'22'' a 0h 0'23''
55o 59 FRANCISCO CECCONI ELI APUANA BRASIL 5h14'23'' a 0h 0'24''
56o 49 SERGIO GONZALEZ ELI MPAL LANUZ BS AS 5h14'25'' a 0h 0'26''
57o 5 IGNACIO LUJAN JUN PDU LIL PAYSAN 5h14'26'' a 0h 0'27''
58o 138 URIEL GENER ELI CYNTIA ELE S.ANDR 5h14'27'' a 0h 0'28''
58o 123 RICARDO FERREIRA ELI LIBERTAD SALTO 5h14'27'' a 0h 0'28''
60o 116 MARCIO SILVEIRA ELI SWEET BIKE PELOTA 5h14'28'' a 0h 0'29''
61o 58 JAIR SOAREZ ELI TEAM RAPTO BRASIL 5h14'40'' a 0h 0'41''
62o 109 GABRIEL LOPEZ ELI FORNARA ARGENT 5h14'59'' a 0h 1' 0''
63o 50 JOSE LUIS MIRAGLIA MAS BELLA VIST ARTIGA 5h18'13'' a 0h 4'14''
64o 95 GEOVANE KRINDGES S23 ACIVAS N.HAMB 5h18'14'' a 0h 4'15''
65o 124 EDUARDO LEYES ELI LIBERTAD SALTO 5h18'17'' a 0h 4'18''
66o 13 RODRIGO BONETTE ELI LA LUZ ARTIGA 5h18'23'' a 0h 4'24''
67o 4 JULIO GONZALEZ ELI PDU LIL PAYSAN 5h18'29'' a 0h 4'30''
67o 132 IGNACIO LANZZERI ELI PLATANSE TBO 5h18'29'' a 0h 4'30''
69o 23 LAUTARO MORON ELI CORAZA SAN LU 5h20'22'' a 0h 6'23''
70o 80 BENEDEK KOVAK S23 AVAI FLORIA 5h21'53'' a 0h 7'54''
71o 92 LEONARDO HENDLER ELI ACIVAS N.HAMB 5h22'22'' a 0h 8'23''
72o 126 AGUSTIN SAAVEDRA JUN LIBERTAD SALTO 5h23'37'' a 0h 9'38''
73o 114 WISTON FREITAS ELI MALEX TBO 5h23'42'' a 0h 9'43''
74o 52 MAURICIO TEODORO MAS BELLA VIST ARTIGA 5h25'35'' a 0h11'36''
75o 48 JAVIER AYALA ELI MPAL LANUZ BS AS 5h27'25'' a 0h13'26''
76o 140 CARLOS GONZALEZ ELI PUEBLOS/CA ARGENT 5h27'52'' a 0h13'53''
77o 45 MARIO FRANCO ELI MPAL LANUZ BS AS 5h29'42'' a 0h15'43''
78o 117 RAFAEL PEREIRA ELI SWEET BIKE PELOTA 5h30'12'' a 0h16'13''
79o 72 DIEGO REGINALDO ELI RAPTORS BRASIL 5h37' 7'' a 0h23' 8''
80o 36 ISMAEL BRASIL ELI FERROCARRI ARTIGA 5h37'22'' a 0h23'23''
81o 136 VALENTIN CALDERON DE LA ELI CYNTIA ELE S.ANDR 5h37'50'' a 0h23'51''
82o 46 JAVIER FERNANDEZ ELI MPAL LANUZ BS AS 5h37'54'' a 0h23'55''
83o 139 CRISTIAN YACOY ELI PUEBLOS/CA ARGENT 5h37'57'' a 0h23'58''
84o 101 MATEHUS DE OLIVEIRA JUN FED.ARTIGA ARTIGA 5h38' 2'' a 0h24' 3''
85o 69 PABLO MINO ELI SAAVEDRA B.UNIO 5h38' 4'' a 0h24' 5''
85o 37 MARCELO LOPEZ ELI FERROCARRI ARTIGA 5h38' 4'' a 0h24' 5''
87o 43 MARTIN DA SILVA MAS UNION PEDA ARTIGA 5h38' 8'' a 0h24' 9''
88o 112 RODRIGO ROSANO ELI FORNARA ARGENT 5h38'11'' a 0h24'12''
88o 88 GEAN MACIEL OLIVERA ELI LAST GRAVAT 5h38'11'' a 0h24'12''
90o 14 MATIAS OLIVERA ELI LA LUZ ARTIGA 5h38'13'' a 0h24'14''
91o 66 ERINSON ALVAREZ ELI SAAVEDRA B.UNIO 5h38'14'' a 0h24'15''
92o 68 SERGIO SCHEFFER MAS SAAVEDRA B.UNIO 5h38'17'' a 0h24'18''
93o 96 RODRIGO SANTOS BELLO MAS FORCE TRAI ARTIGA 5h38'22'' a 0h24'23''
94o 122 LUCAS DA CUNHA ELI LIBERTAD SALTO 5h38'24'' a 0h24'25''
95o 86 FABIAN PEREIRA S23 SAN ISIDRO TBO 5h38'25'' a 0h24'26''
96o 130 SANTIAGO ACUNA S23 PLATANSE TBO 5h38'28'' a 0h24'29''
97o 128 ALEJANDRO ORTIZ ELI LIBER SALT SALTO 5h38'32'' a 0h24'33''
98o 104 MARIO SCHREINER ELI FED.ARTIGA ARTIGA 5h38'34'' a 0h24'35''
99o 57 SILVIO NETO ELI TEAM RAPTO BRASIL 5h38'35'' a 0h24'36''
00o 9 CIRO ROSINA MAS FRONTERA URUGUA 5h38'41'' a 0h24'42''
01o 108 FEDERICO FORNARA ELI FORNARA ARGENT 5h38'55'' a 0h24'56''
02o 55 LIZANDRO GOTTA ELI BELLA VIST ARTIGA 5h38'57'' a 0h24'58''
03o 26 CRISTIAN ORELLANO ELI ZORRILLA ARTIGA 5h39' 8'' a 0h25' 9''
03o 100 ELDER LOPEZ ELI FORCE TRAI ARTIGA 5h39' 8'' a 0h25' 9''
05o 78 DIONES CHINELATO ELI AVAI FLORIA 5h39'11'' a 0h25'12''
05o 83 LEANDRO DO ESPIRITO SAN ELI SAN ISIDRO TBO 5h39'11'' a 0h25'12''
07o 98 PABLO FERREIRA MAS FORCE TRAI ARTIGA 5h39'26'' a 0h25'27''
08o 27 JEAN BORDENABE ELI ZORRILLA ARTIGA 5h39'27'' a 0h25'28''
09o 65 JUAN CASTILLO JUN SAAVEDRA B.UNIO 5h39'31'' a 0h25'32''
10o 25 WISTON FERNANDEZ ELI CORAZA SAN LU 5h39'42'' a 0h25'43''
11o 141 FRANCO CAPITINI ELI PUEBLOS/CA ARGENT 5h40'28'' a 0h26'29''
12o 118 RAFAEL GUEDES ELI SWEET BIKE PELOTA 5h42'33'' a 0h28'34''
13o 87 JORGE CAMARATA ELI LAST GRAVAT 5h42'35'' a 0h28'36''
14o 129 JUAN MIERES JUN LIBER SALT SALTO 5h42'37'' a 0h28'38''
15o 127 GASTON LEQUINI ELI LIBER SALT SALTO 5h46'11'' a 0h32'12''
16o 84 RODRIGO MOREIRA ELI SAN ISIDRO TBO 5h46'12'' a 0h32'13''
17o 40 MATIAS ALFARO ELI UNION PEDA ARTIGA 5h46'46'' a 0h32'47''
18o 8 JOAO FERNANDEZ MAS FRONTERA URUGUA 5h47' 2'' a 0h33' 3''
19o 115 MARTIN SENA MAS MALEX TBO 5h47'11'' a 0h33'12''
20o 41 NILSON RIBEIRO ELI UNION PEDA ARTIGA 5h50'45'' a 0h36'46''
21o 60 DOUGLAS DORR ELI APUANA BRASIL 5h53'35'' a 0h39'36''
22o 35 AGUSTIN BENITEZ ELI MONUMENTAL ARTIGA 5h53'36'' a 0h39'37''
23o 61 BERNARDO VASCONCELLOS S23 APUANA BRASIL 5h53'38'' a 0h39'39''
24o 38 NELSON MIRAGLIA S23 FERROCARRI ARTIGA 5h54'11'' a 0h40'12''
25o 39 JULIO MORALES MAS FERROCARRI ARTIGA 5h54'29'' a 0h40'30''
26o 103 DANIEL MARTELUNA MAS FED.ARTIGA ARTIGA 5h55' 0'' a 0h41' 1''
27o 32 MATIAS LUZARDO MAS MONUMENTAL ARTIGA 6h 5'45'' a 0h51'46''
28o 113 MATIAS MENEZES ELI MALEX TBO 6h 6'52'' a 0h52'53''
29o 12 MARCIO CALVALHO MAS FRONTERA URUGUA 6h10'20'' a 0h56'21''
30o 56 JHEAN PEDROZO S23 TEAM RAPTO BRASIL 6h10'39'' a 0h56'40''
31o 85 HUGO ECHECHURRI ELI SAN ISIDRO TBO 6h11' 1'' a 0h57' 2''
32o 133 JOAQUIN FONTES ELI PLATANSE TBO 6h11'14'' a 0h57'15''
33o 7 CLELIO DE OLIVEIRA MAS FRONTERA URUGUA 6h11'17'' a 0h57'18''
34o 16 MARCOS BALCEMAO ELI LA LUZ ARTIGA 6h11'31'' a 0h57'32''
34o 42 MATEO ALFARO ELI UNION PEDA ARTIGA 6h11'31'' a 0h57'32''
36o 10 CELSO RIBEIRO MAS FRONTERA URUGUA 6h11'59'' a 0h58' 0''
37o 67 RICHARD OZZATA ELI SAAVEDRA B.UNIO 6h13' 6'' a 0h59' 7''
38o 89 JONATTAN FAGUNDEZ MAS LAST GRAVAT 6h22'52'' a 1h 8'53''
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS
--------------------------------
Nro. Competidor C L U B Federacion Puntos
---- ---------- ------- ---------- ------
** Culminada la Etapa: 3
* Premio: CIMA GREMEDA
71 FELIPE DOSANTOS RAPTORS BRASIL 8
44 SERGIO FREDES MPAL LANUZ BS AS 5
76 GUILHERME WISNIESKI RAPTORS BRASIL 5
30 NIBER BENTANCOR ZORRILLA ARTIGAS 5
134 PABLO GONZALEZ CYNTIA ELENA S.ANDRES GILES 3
94 RODRIGO DIAZ ACIVAS N.HAMBURGO 3
110 MATIAS NUNEZ FORNARA ARGENTINA 3
11 ALEX FERREIRA FRONTERA URUGUAIANA 2
70 MIGUEL MONTES SAAVEDRA B.UNION 2
6 ENRIQUE PECULIO PDU LIL PAYSANDU 2
53 MAXIMILIANO GENERALLI BELLA VISTA ARTIGAS 2
* Premio: SPRINTER ORLO
47 AGUSTIN SUAREZ MPAL LANUZ BS AS 10
17 ALAN VARELA DOUGLAS COLONIA 8
111 JUSTIN JOACHINI FORNARA ARGENTINA 7
116 MARCIO SILVEIRA SWEET BIKE PELOTAS 5
76 GUILHERME WISNIESKI RAPTORS BRASIL 3
107 HUGO VELAZQUEZ FORNARA ARGENTINA 3
63 EDUARDO FREITAS APUANA BRASIL 2
131 FEDERICO IDIARTE PLATANSE TBO 2
CLASIFICACION DE PREMIOS DE LA ETAPA
------------------------------------
Nro Competidor C L U B Federacion Emb. Cla Pts. Bonif
--- ---------- ------- ---------- ---- --- ---- -----
** En la Etapa 3 Premio CIMA GREMEDA
76 GUILHERME WISNIESKI RAPTORS 1 1o 5 0''
94 RODRIGO DIAZ ACIVAS O 1 2o 3 0''
70 MIGUEL MONTES SAAVEDRA 1 3o 2 0''
44 SERGIO FREDES MPAL LANUZ 2 1o 5 3''
134 PABLO GONZALEZ CYNTIA ELENA GILES 2 2o 3 2''
11 ALEX FERREIRA FRONTERA A 2 3o 2 1''
** En la Etapa 3 Premio SPRINTER ORLO
47 AGUSTIN SUAREZ MPAL LANUZ 1 1o 5 0''
76 GUILHERME WISNIESKI RAPTORS 1 2o 3 0''
111 JUSTIN JOACHINI FORNARA 1 3o 2 0''
116 MARCIO SILVEIRA SWEET BIKE 2 1o 5 0''
17 ALAN VARELA DOUGLAS 2 2o 3 0''
63 EDUARDO FREITAS APUANA 2 3o 2 0''
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
---------------------------------
Clasif C L U B . Tiempos Dif.
Hrs Min Seg
